產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
FA-MP523-10氨濃度計(jì)/水質(zhì)分析儀優(yōu)惠
簡要描述:
FA-MP523-10氨濃度計(jì)/水質(zhì)分析儀優(yōu)惠● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測量模式;連續(xù)測量模式。● 氨電極量程: 1~5.3 pNH3 (10-1 ~5 x 10-6 mol/L)。● 配置電極:氨氣敏電極,參比電極,溫度電極和三復(fù)合pH電極

FA-MP523-10氨濃度計(jì)/水質(zhì)分析儀
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測量模式;連續(xù)測量模式。 | ||||||||||||||||||
● 氨電極量程: 1~5.3 pNH3 (10-1 ~5 x 10-6 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置電極:氨氣敏電極,參比電極,溫度電極和三復(fù)合pH電極。 | ||||||||||||||||||
● 配置溶液:氨離子標(biāo)準(zhǔn)溶液,離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,參比電極溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 儀器儲(chǔ)存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子(需選購相應(yīng)的離子電極)。 | ||||||||||||||||||
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標(biāo)準(zhǔn)氫電極電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 儀器帶有*的產(chǎn)品序列號(hào)。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù) FA-MP523-10氨濃度計(jì)/水質(zhì)分析儀
|
- ZHWX7600 SF6氣體質(zhì)量現(xiàn)場快速評(píng)價(jià)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
- XYS-3B型絕緣油介電強(qiáng)度自動(dòng)測定儀(3杯)優(yōu)惠
- RPSR-600自動(dòng)水溶性酸測定儀 (3杯、6杯可選)*
- SHTD-3型油體積電阻率測定儀廠家
- ST-1529油液顆粒污染度檢測儀定制
- ST-1546C絕緣油介電強(qiáng)度測定儀(六杯)優(yōu)惠
- ST-1546絕緣油介電強(qiáng)度測定儀(三杯)技術(shù)參數(shù)
- ST-1546絕緣油介電強(qiáng)度測定儀(單杯)使用方法
- ST-1556絕緣油介質(zhì)損耗及體積電阻率測定儀定制
- ST-1553全自動(dòng)水溶性酸測定儀優(yōu)惠